IFC-Vollständigkeitsprüfung
Sehen Sie sofort, ob ein eingegangenes IFC reif für die Kostenplanung ist — oder ob es kritische Lücken hat, bevor Sie damit arbeiten.
TECTICs AI-Agents klassifizieren, bepreisen und validieren Ihren Bau-Kostenvoranschlag — automatisch. Was früher Tage dauerte, braucht jetzt Minuten.
Jede AI-Empfehlung enthält einen Konfidenz-Score. Sie behalten immer die finale Kontrolle.
| eBKP-H | Bezeichnung | CHF | Konfidenz | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| B | Rohbau | 1'240'000 | TPK | |
| B1 | Erdarbeiten | 145'000 | Markt | |
| B2 | Fundamente | 280'000 | Schätzung | |
| B3 | Betonkonstruktion | 815'000 | Gelernt | |
| C | Bedachung | 384'000 | TPK | |
| D | Fassade | 620'000 | Markt |
Laden Sie Ihr IFC, Ihren Baubeschrieb oder Ihre Pläne hoch. TECTICs AI-Agents erledigen den Rest.
IFC-Geometrie, Mengen und Baubeschrieb automatisch extrahiert. Kein anderes Tool im Schweizer Markt parst Baubeschriebe automatisch.
Jede Position gegen eBKP-H 2020 und NPK-Strukturen klassifiziert. 90% regelbasiert, 10% LLM. Fehlende Positionen erkannt bevor sie Nachträge werden.
Schweizer Marktpreise pro Position. Überteuerte Offerten sofort sichtbar. Jede Zahl gegen BKP-Referenzdaten geprüft.
SIA-Normen und kantonale Vorschriften cross-checked. Lücken, Verstösse und Risiken mit Evidenz belegt.
Sehen Sie sofort, ob ein eingegangenes IFC reif für die Kostenplanung ist — oder ob es kritische Lücken hat, bevor Sie damit arbeiten.
Kein anderes Tool im Schweizer Markt parst Baubeschriebe automatisch. PDF rein, strukturierte Spezifikationen raus — Materialien, Qualitätsstufen, SIA-Referenzen.
Jede Offerte gegen Schweizer Marktdaten geprüft. Über- und Unterpreise sofort markiert.
AI stellt kritische Fragen, bevor es der Bauleiter tut.
Wissen Sie genau, welche Zahlen solide sind und welche eine zweite Prüfung brauchen.
Teilen per Link, kein Login, keine Gebühren. Vergabespiegel inklusive.
Ein Arbeitsplatz für den gesamten SIA Phase 41 Workflow.
| eBKP-H | Bezeichnung | Menge | Einheit | CHF | Konfidenz | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Rohbau | — | — | 1'240'000 | Likely | |
| B1 | Erdarbeiten | 1'280 | m² | 145'000 | Confirmed | |
| B2 | Fundamente | — | — | 280'000 | Uncertain | |
| B3 | Betonkonstruktion | 3'200 | m³ | 815'000 | Confirmed | |
| C | Bedachung | 480 | m² | 384'000 | Likely | |
| D | Fassade | 2'100 | m² | 620'000 | Confirmed |
| eBKP-H | Bezeichnung | CHF | Konfidenz | Grund | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncertain 3 Positionen | |||||
| B2 | Fundamente | 280'000 | Aufmass fehlt | ||
| E1 | Elektro | 186'000 | Spezifikation unklar | ||
| F2 | Sanitär | 142'000 | Marktpreis-Lücke | ||
| Review 8 Positionen | |||||
| C | Bedachung | 384'000 | +31% über Markt | ||
| B | Rohbau | 1'240'000 | Materialwahl prüfen | ||
| G3 | Lüftung | 94'000 | Auslegung verifizieren | ||
| + 5 weitere Review-Positionen | |||||
| Confirmed 39 Positionen bestätigt ✓ | |||||
| eBKP-H | Bezeichnung | Schätzung | Keller AG | Müller Bau | Steiner & Co |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Rohbau | 1'240'000 | 1'195'000 | 1'265'000 | 1'340'000 |
| B1 | Erdarbeiten | 145'000 | 138'000 | 152'000 | 161'000 |
| B2 | Fundamente | 280'000 | 268'000 | 289'000 | 305'000 |
| B3 | Betonkonstruktion | 815'000 | 789'000 | 824'000 | 874'000 |
| C | Bedachung | 384'000 | 372'000 | 398'000 | 432'000 |
| D | Fassade | 620'000 | 597'000 | 638'000 | 671'000 |
| Total (47 Positionen) | 3'840'000 | 3'720'000 | 3'950'000 | 4'180'000 | |
Schweizer Bauausgaben jährlich (BFS 2023)
Geschätzte vermeidbare Baufehler pro Jahr
Der Ingenieurbüros setzen BIM ein (suisse.ing 2025)
Plattform im Schweizer Markt die Baubeschriebe automatisch parst**
*Eigene Schätzung basierend auf BFS-Daten und McKinsey-Benchmarks (2017).
**Basierend auf unserer Wettbewerbsanalyse, Stand April 2026.
| Manuell / Excel | Mit TECTIC | |
|---|---|---|
| Zeitaufwand Phase 41 | Tage | Minuten |
| Baubeschrieb-Analyse | Manuell lesen | Automatisch geparst |
| Compliance-Check | Keiner oder manuell | SIA-konform, auditfähig |
| Vergabevergleich | Excel-Tabelle | Vergabespiegel |
| Datenquelle Preise | Statische Kataloge | Lernendes Preissystem |
Ein Produkt wie TECTIC wäre der Hammer für uns — es sichert den Architekten ab in Bereichen, wo ihm das Wissen fehlt. Bisher holen wir uns das von Dritten ein.
Gebaut und gehostet in der Schweiz. Datenresidenz garantiert.
SIA 102, SIA 103, Phase 41. Audit Trail für jede Entscheidung.
Native Unterstützung. CRBx-Export in Zertifizierung.
Schweizer Datenschutzgesetz und EU GDPR. Privacy by Design.
Jahresvertrag mit monatlicher Abrechnung. Unbegrenzte Nutzer auf allen Plänen. Unternehmer immer kostenlos.
CHF 9'600 / Jahr
Kleine bis mittlere Büros.
CHF 18'000 / Jahr
Etablierte Büros mit mehreren Projekten.
CHF 36'000 / Jahr
Grössere Büros und Generalplaner.
Für GU/TU, institutionelle Bauherren · On-premise · SSO/SAML · SLA · Custom Integrationen
Laden Sie Ihr Projekt hoch und sehen Sie in Minuten, wo Ihr KV Lücken hat.
Kein Konto · Keine Kreditkarte · IFC und PDF akzeptiert